Dùng rộng rãi trong khám chữa bệnh, nha khoa, chăm sóc sắc đẹp, thực phẩm và công nghiệp
| Chất liệu | Cao su tự nhiên | |||||
| Chiều dài | Min 270 mm | |||||
| Độ dày lòng bàn tay | Min 0.12 mm | |||||
| Độ dày ngón tay | Min 0.14 mm | |||||
| Độ dày cổ tay | Min 0.10 mm | |||||
| Size | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | ||
| Trọng Lượng (g) ± 0.3 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | ||
| Tensile strength | Trước lão hoá: min 26 Mpa | Sau lão hoá: min 20 Mpa | ||||
| Độ giãn dài | Trước lão hoá: min 860% | Sau lão hoá: min 750% | ||||
|
Hàm lượng Protein |
Max: 100µg/ găng | |||||
| Hàm lượng bột | Max: 2mg/ dm2 | |||||
| Bề mặt | Nhám lòng bàn tay và ngón tay | |||||
| Cổ tay | Se viền | |||||
| Màu | Màu cao su tự nhiên | |||||
| Đóng gói | 1 đôi/túi x 50 túi/hộp x 6hộp/thùng | |||||
| Độ kín khí | AQL 1.5 | |||||
Chất liệu Cao su tự nhiên
CÔNG DỤNG:

| Đóng gói | 1 đôi/túi x 50 túi/hộp x 6hộp/thùng | |||||
CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC